Back to top

Electropompes immergées semiaxial 6” ÷ 16”

Green line

Electropompes centrifuges multicellulaires de type "semiaxial" avec clapet de retenue incorporé dans le corps de refoulement

Download 50hz Catalogue technique à 50Hz Download 60hz Catalogue technique à 60Hz
Série DEBIT MAX (50Hz) HMT MAX (50Hz) PUISSANCE MAX (50Hz) Download
6E-18 27 m3/h 475 m 33 kW PDF black
6E-27 42 m3/h 450 m 37 kW PDF black
6E-46 66 m3/h 335 m 37 kW PDF black
6E-60 84 m3/h 320 m 45 kW PDF black
7E1 84 m3/h 445 m 66 kW PDF black
7E2 102 m3/h 385 m 66 kW PDF black
7E3 132 m3/h 305 m 66 kW PDF black
8E-60 90 m3/h 495 m 92 kW PDF black
8E-85 120 m3/h 500 m 92 kW PDF black
8E-110 156 m3/h 375 m 110 kW PDF black
8E-140 192 m3/h 345 m 110 kW PDF black
10E-300 420 m3/h 255 m 185 kW PDF black
10E-180 258 m3/h 455 m 185 kW PDF black
10E-240 336 m3/h 300 m 185 kW PDF black
12E3N 450 m3/h 315 m 250 kW PDF black
12E4N 540 m3/h 250 m 250 kW PDF black
14E1 540 m3/h 105 m 110 kW PDF black
14E-650 810 m3/h 195 m 300 kW PDF black
16E-1000 1200 m3/h 170 m 400 kW PDF black

Applications

Les utilisations de cette pompe
 

Ceci vous intéresse Electropompes immergées semiaxial 6” ÷ 16”?

Demandez d’autres informations sur la disponibilité, les prix, et la fourniture de ce produit

 

Partagez

Newsletter
Newsletter

Restez au courant sur le monde Rovatti